| LAPORAN MARTABE PERNADOS 2009/2010 | ||||||
| NAMA PROGRAM | MARTABE/BAKSOS/PEDULI BONA PASOGIT | |||||
| PELAKSANA | TIM MARTABE (BID. MARTABE, BID. PENDIDIKAN, DAN BID. PELAYANAN) | |||||
| WAKTU | 2009-2010 | |||||
| TEMPAT | BONA PASOGIT (HUMBANG HASUNDUTAN) | |||||
| PESERTA/SASARAN | SMA/SMK/MA & GEREJA-GEREJA DI HUMBANG HASUNDUTAN | |||||
| KETERANGAN | PEMBAGIAN BUKU PERPUSTAKAAN DILAKSANAKAN PADA 18-19 MARET 2010 | |||||
| PEMBAGIAN BIBEL & BUKU ENDE / ALKITAB DILAKSANAKAN PADA 28-30 DESEMBER 2010 | ||||||
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||||
| NO. | URAIAN | JUMLAH | NO | URAIAN | JUMLAH | |
| 1 | KAS (1%xRp 88.550.000) | Rp885,500 | 1 | BUKU | Rp10,000,000 | |
| 2 | J. S. MUNTE | Rp6,000,000 | 2 | BIBEL & BUKU ENDE (680 PCS) | Rp40,800,000 | |
| 3 | ARISAN AEK MARDUGU | Rp500,000 | 3 | ALKITAB (100 PCS) | Rp3,120,000 | |
| 4 | P. BANJAR NAHOR | Rp1,000,000 | 4 | ALKITAB DEUTEROKANONIKA (220 PCS) | Rp9,680,000 | |
| 5 | NN | Rp60,000,000 | 5 | EKSPEDISI BUKU | Rp600,000 | |
| 6 | L. SIMAMORA | Rp500,000 | 6 | EKSPEDISI ALKITAB & BUKU ENDE | Rp1,400,000 | |
| 7 | ADMINISTRASI | Rp185,000 | ||||
| 8 | PEMBAGIAN BUKU (18-19 MARET 2010) | Rp494,000 | ||||
| 9 | PEMBAGIAN BIBEL (28-30 DESEMBER 2010) | Rp622,000 | ||||
| 10 | SALDO | Rp1,984,500 | ||||
| JUMLAH | Rp68,885,500 | JUMLAH | Rp68,885,500 | |||
| JAKARTA, 8 JANUARI 2011 | ||||||
| TIM PELAKSANA | ||||||
| BAGMAN ROY MANALU | ||||||
| VICTOR SIMAMORA | ||||||
| RIRIS SIMAMORA | ||||||
| MURDHANI SITOHANG | ||||||
| JULFER SIMANULLANG | ||||||
| BUTTY SIMAMORA | ||||||
| BERNANDO SITOHANG | ||||||
| ANGELA MUNTHE | ||||||
| CHARLES SILABAN | ||||||
| JAMINTAR SIGALINGGING | ||||||
Sabtu, 22 Februari 2020
LAPORAN MARTABE PERNADOS 2009-2010
LAPORAN MARTABE PERNADOS 2009-2010
Langganan:
Komentar (Atom)